Тарифы на телефонную связь
Тарифы указаны в рублях, без учета НДС. Входящие звонки не тарифицируются. Звонки внутри сети не тарифицируются. Тарифы не включают в себя стоимость организации и поддержки канала связи от узла Оператора до точки подключения клиента. Для корректного подключения услуги телефонии необходимо наличие внешнего IP-адреса и коммутатора. Внешний IP-адрес позволит принимать входящие звонки, а коммутатор поделит приходящий интернет-канал на два - для услуги доступа в сеть Интернет, и для услуги телефонии.
Единовременные платежи | ||
код 495 | код 499 | |
Подключение 1 телефонной линии со стыком FXS и назначение 1 номера | 10000 | 9500 |
Подключение каждой дополнительной телефонной линии со стыком FXS | 2500 | |
Подключение со своим оборудованием VoIP* | бесплатно | |
Подключение 8 телефонных линий со стыком FXS и назначение 1 номера | 26000 | 25500 |
Подключение по цифровому потоку E1 и назначение 1 номера | 42000 | 41500 |
Ежемесячные платежи | ||
Абонентская плата за поток E1 (при подключении по потоку E1)** | 5000 | |
Тариф 1 | ||
Абонентская плата за номер (одно- или многоканальный), включая 600 мин звонков в Москву | 840 | 740 |
Абонентская плата за каждую дополнительную линию к многоканальному номеру | 0 | |
Минимальный ежемесячный платеж за каждую дополнительную линию к многоканальному номеру (в зачет исходящих звонков) | 600 | |
Звонки в Москву (коды 495 и 499) за каждую минуту свыше 600 мин | 0,6 | |
Междугородние и международные звонки | согласно приложению | |
Тариф 2 | ||
Абонентская плата за номер (одно- или многоканальный) | 1600 | 1440 |
Абонентская плата за каждую дополнительную линию к многоканальному номеру | 1300 | |
Звонки в Москву (коды 495 и 499) | 0 | |
Междугородние и международные звонки | согласно приложению | |
Дополнительные услуги | ||
Определитель номера | бесплатно | |
Голосовая почта | бесплатно | |
Конференц-связь | бесплатно | |
Переадресация звонка внутри сети | бесплатно | |
Переадресация звонка на любой номер вне сети | стоимость исходящего звонка на данный номер | |
Перевод звонка внутри сети | бесплатно | |
Перевод звонка на любой номер вне сети | стоимость исходящего звонка на данный номер | |
"Виртуальная АТС" - полная замена офисной миниАТС: -- Персональный план нумерации - присвоение коротких номеров абонента (в т.ч. и внешним) -- Автосекретарь (приветствие, интерактивное голосовое меню, вызов внутреннего абонента, голосовая почта) -- Групповой вызов -- Распределение входящих звонков по заданному алгоритму -- Внутрисетевые звонки |
бесплатно |
* При условии совместимости оборудования с оборудованием Оператора
** Минимальный ежемесячный платеж при подключении по потоку E1 составляет 10000р
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ | Тариф (руб/мин.) |
1 зона (до 100 км) | 1,96 |
2 зона (от 101 км до 600 км) | 2,24 |
3 зона (от 601 до 1200 км) | 2,52 |
4 зона (от 1201 до 3000 км) | 2,8 |
5 зона (от 3001 до 5000 км) | 2,8 |
6 зона (от 5001 до 7000 км) | 2,8 |
Выделенные сети (кроме 8-57Х) | 5,04 |
ГОСУДАРСТВА БЫВШЕГО СССР | |
Беларусь, Украина, Молдавия | 8,96 |
Литва, Латвия, Эстония | 8,96 |
Грузия, Азербайджан, Армения | 9,8 |
Казахстан, Республики Средней Азии | 7,84 |
ДРУГИЕ СТРАНЫ МИРА | |
США, Канада | 8 |
Остальные страны Америки | 25,76 |
Европа 1 (Австрия, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция). | 8,96 |
Европа 1 мобильные (Австрия, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция). | 11,48 |
Европа 2 (Албания, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Кипр, Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Хорватия, Чехия). | 10,64 |
Ближний Восток | 19,04 |
Азия | 19,04 |
Австралия | 24,08 |
Тихоокеанский регион | 24,08 |
Африка | 31,36 |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | |
1. Местная (Москва) | 3 |
2. Региональная | 5,04 |
Максимальная длительность бесплатного соединения – 6 сек. (тарификация поминутная). |